メゾン・シンビーオ(在宅就労の豆知識部屋)
こちらはシンビーオを通じて働いている方たちが運用するブログです
92.人気のお弁当+駅弁
2024年12月23日(月) |
春になり、桜も満開。お花見にお弁当とおなかがすくイベントがはじまります。いつもe3が腹ペコなのは、皆さんご存じのとおりです・・・W。
さて、そんなわけで今回は、人気のお弁当のランキングです。自分で探せた有名なお店のものになりますが、良かったらご覧ください。


1.自分で調べたランキング
HOTTOMOTTO(ホットモット)
ランク | |||
🥇1 | のり弁当 約420円 | 6 | 肉野菜炒め弁当 約640円 |
2 | チキン南蛮弁当 約610円 | 7 | 特のりタル弁当 約540円 |
3 | 中華あんかけごはん 約630円 | 8 | ロースかつ丼 約610円 |
4 | 4コ入りから揚弁当 約520円 | 9 | 全部乗せのり弁当 約600円 |
5 | 6コ入りから揚弁当 約660円 | 10 | 海鮮中華あんかけごはん 約800円 |

FamilyMart(ファミマ)
ランク | |||
🥇1 | 明太海苔弁当 約600円 | 6 | 幕の内弁当 約460円 |
2 | 鶏そぼろ弁当 約350円 | 7 | こだわりカレー約380円 |
3 | とろーり玉子のデミオムライス 約450円 | 8 | チャーシュー炒飯 約340円 |
4 | やわらか若鶏の唐揚弁当 約470円 | 9 | おろしタツタ弁当 すだちぽん酢付き 約640円 |
5 | 3色そぼろ&チキン南蛮弁当 約650円 | 10 | 豚キムチ丼 約500円 |
駅弁
ランク | |||
1.牛肉どまん中 | 約1500円 新杵屋 | 6.峠の釜めし | 約1400円 荻野屋 |
2.炭火焼風牛たん弁当 | 約1500円 ※J東クロ | 7.深川めし | 約1000円 ※J東クロ |
3.まぐろいくら弁当 | 約1450円 ※J東クロ | 8.えんがわ押し寿司 | 約1480円 神尾商事 |
4.牛すきと牛焼肉弁当 | 約1300円 ※J東クロ | 9.チキン弁当 | 約1000円 ※J東クロ |
5.仙台名物牛たん弁当 | 約2100円 (株)こばやし | 10.とりめし | 約1000円 J※J東クロ |
※J東クロ:東日本クロスステーション
2.勝手にe3ランキング
ランク | |||
1 | 明太海苔弁当 約600円(ホットモット) | 4 | こだわりカレー約380円(ファミマ) |
2 | のり弁当 約420円(ホットモット) | 5 | 炭火焼風牛たん弁当 約1500円(※J東クロ) |
3 | おろしタツタ弁当 すだちぽん酢付き 約640円(ファミマ) | 6 | チキン南蛮弁当 約610円(ホットモット) |
※J東クロ:東日本クロスステーション
3.まとめ・ひとりごと
のり弁は、家庭で用意してもらうお弁当でも定番ですね。
海苔の下の鰹節やふりかけと相まって懐かしい早弁(はやべん:昼食時間より前にフライングして食べる事)を思いだしました。
最近ブログで美味しい物執筆中におなかが減ってしまうので、
ナッツを少し食べてコーヒーを飲んで凌い(しのい)でいます。
皆さんのお気に入りや小腹すいた時のアイデアお待ちしております。・・ではでは・・

はじめまして、「頑張り過ぎず適当に・・・」をモットーに片手で在宅就労中のe3(イーサン)です。
浅く広く興味をもつ傾向ある特技がない私ですが、クラゲのようにプカプカ浮かんで力を抜いた日常が理想。
自分のペースで日記のように思いついた事や日常の気づいた事などを書ければ嬉しいです。